Vanne papillon à double excentration à bride en fonte ductile à vis sans fin DN1400
| Modèle N° | D942X |
| Mode de conduite | Électrique |
| Structure | Joint à double excentrique |
| Tige de soupape | Normale |
| Température de fonctionnement | Température normale (-40°C |
| Corps de vanne | Fonderie |
| Application | Usage industriel, Eau Usage industriel, Usage domestique |
| Histoire de l'usine | 65 Historique de la production |
| Taille | DN600 |
| Conception | En593 |
| Face à face | Série En558 13 |
| Matériels | Fonte ductile |
| Garantie | 18 mois |
| Médias | Eau |
| Formulaire de connexion | Bride |
| Formulaire de sceau | Scellé automatiquement |
| Pression de travail | Basse pression (Pn |
| Matériau de la surface du joint | Scellé souple |
| Standard | API609/DIN3354/BS5155/En593 |
| OEM et ODM | Demande du client |
| Opération | Actionneur électrique |
| Pression | Pn16 |
| Perçage des brides | En1092 Pn16 |
| Revêtement | Époxy |
| Certification | ISO/CE/BV |
| Paquet de transport | Boîte en contreplaqué d'exportation |
Liste du matériel
Corps : Fonte ductile : ASTM A536 /GGG40
Disque : ASTM A536/ GGG40
Tige : Acier inoxydable : ASTM A182 304/316/431/ Acier inoxydable duplex
Installation sans restriction de sens d'écoulement.
Poids et dimensions hors tout réduits.
Faible perte de pression et coûts énergétiques réduits.
Valeurs Kv / Cv élevées.
Facile à nettoyer et à désinfecter pour les systèmes d'eau potable, etc.
Autonettoyant (aucun résidu ne sera piégé).
Bonne résistance à la corrosion.
Manuel, actionneur électrique, actionneur pneumatique, actionneur hydraulique, arbre nu en option
L'eau, l'eau potable, l'eau potable, le pétrole, l'eau de mer, le gaz sont tous des services de travail disponibles.
Spécifications techniques
| Non | Article | Standard |
| 1 | Norme de conception et de fabrication | API609/EN593/BS5155/DIN3354 |
| 2 | Pression-Température nominale | PN6, PN10, PN16, Classe 125, Classe 150 |
| 3 | Longueur de la structure (Face-Face) | ASME B16.10, EN558, DIN3202, ISO5752 |
| 4 | Extrémités de bride | ASME B16.1 / ASME B16.47, AWWA C207, EN1092/BS4504ASME B16.1 / ASME B16.47, AWWA C207, EN1092/BS4504 |
| 5 | Inspection et test | API598, EN12266-1 |
| 6 | Connexion | Type de bride |
| 7 | Milieu fluide | Eau, pétrole, gaz et divers milieux corrosifs, eau potable, eau potable, eau de mer |
| 8 | Option de fonctionnement | Engrenage à vis sans fin, dispositif de commande électrique et pneumatique. |
| 9 | Taille applicable | DN100 ~ DN3600 |
| 10 | Utilisation de la température | -10ºC ~ 150ºC |
| 11 | Pression normale (Mpa) | PN1,0 ~ 2,5 MPa (Classe 150, Classe 300) |
| 12 | Norme de connexion | Normes ANSI DIN API ISO BS |
| 13 | Garantie | 18 mois |
Matériaux principaux
| Non | Partie | Matériel |
| 1 | Corps | DI(A536 65-45-12),GGG40,GGG50 |
| 2 | Disque | DI(A536 65-45-12),GGG40,GGG50/Bronze d'aluminium, acier inoxydable duplex |
| 3 | Arbre haut/bas | Acier inoxydable duplex (304, 416, 420, 431) |
| 4 | Bague d'étanchéité du disque | EPDM, NBR |
| 5 | Bague d'étanchéité du corps | EPDM, NBR |
| 6 | Goupille conique | Acier inoxydable (304, 416, 420, 431) |
| 7 | Bague d'étanchéité d'arbre haut/bas | NBR |
| 8 | Bague haut/bas | DF-1 |
| 9 | Bague d'étanchéité en acier pour disque | SS316 |
| 10 | Clé | Acier |
| 11 | Emballage | NBR |
| 12 | Joug | DE(A536 65-45-12) |
Profil de l'entreprise

Certification
Nos avantages
FAQ
description2
à propos de nous
Présentation de Tianjin Tanggu TWT Valve Co., Ltd. (TWT®), pionnier reconnu de la technologie des vannes, fondé en 1956 au cœur du district de Binhai à Tianjin, pôle de production de vannes réputé en Chine. S'appuyant sur des principes de conception modernes, des technologies de fabrication de pointe et un centre d'essais ultramoderne, TWT® est spécialisé dans le développement et la fabrication de vannes couvrant plus de 1 000 catégories différentes.









