API594 CF8 ウェーハチェックバルブ デュアルディスク ステンレス鋼
基本情報
| モデル番号 | チェックバルブ |
| 温度 | 常温 |
| サイズ | DN40-DN1200 |
| ボディ素材 | 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、WCB、ステンレス鋼 |
| タイプ | デュアルドア ダブルドア |
| メディア | 水 |
| 流れ方向 | 双方向 |
| 公称圧力 | Pn6、Pn10、Pn16、Pn20、クラス150 |
| 設計基準 | BS5153、API594 |
| パッケージ | 輸出用合板箱 |
主な素材
| いいえ。 | 一部 | 材料 |
| 1 | 体 | 鋳鉄GG20、GG25、ダクタイル鋳鉄GGG40、GGG50、炭素鋼、ステンレス鋼、真鍮、アルブロンズ、二相ステンレス鋼 |
| 2 | シート | NBR、EPDM、バイトン |
| 3 | 軸 | ステンレス鋼416、SS420、316、304、二相ステンレス鋼2205、二相ステンレス鋼2507 |
| 4 | ディスク | WCBステンレス鋼 |
| 5 | ピン | ステンレス鋼 |
| 6 | 春 | SS420、SS304、SS316、モネルK500、イコネルX750 |
| 7 | Oリング | NBR、EPDM |
技術データ
| 公称直径DN | 50(2")-3000(120") | 50(2")-3000(120") | 50(2")-3000(120") | んん | |
| 公称圧力PN | クラス150 | クラス300 | クラス600 | Mpa | |
| テスト圧力 | シェル | 2.93 | 7.58 | 15.00 | Mpa |
| シーリング | 2.07 | 5.52 | 11.03 | Mpa | |
| 動作温度 | -46-550 | ℃ | |||
| 設計基準 | API609 | ||||
| 対面 | API609、ISO5752、ASME B16.10 | ||||
| フランジ端 | ASME B16.5/16.47 | ||||
| 検査とテスト | API598 | ||||
| 適切な媒体 | 水、下水、海水、空気、油など。 | ||||
会社概要
認証
当社の強み
● 高度な処理設備、大規模な試験室、十分な原材料の備蓄を備え、60 年を超えるバルブ製造経験を誇ります。
よくある質問
Q1. 工場ですか?
A: はい、当社は 1956 年からバルブを製造しており、60 年以上のバルブ生産経験があります。
Q2. 自分だけのカスタマイズ製品を作ることはできますか?
A: はい、標準、サイズ、色、梱包、銘板、マークなどの要件をカスタマイズできます。
Q3. サンプルは提供していますか?
A: はい、サンプルを提供することはできますが、運賃はお支払いいたしません。
Q4. 支払い条件を教えてください。
A: 先に 30%、残り 70% を出荷前にお支払いいただきます。
Q5. 検査機器はありますか?
A: はい、圧力試験装置、大規模な実験室、非破壊検査装置を備えています。
説明2








