DN600 flangia en ferr duttil atuada elettrica doppia valvula a farfalla eccentrich
| Mudel n. | D942X |
| Modalità de guida | Elettric |
| Strutura | Sigillaziun doppi eccentrich |
| Stel de la valvula | Normal |
| Temperadüra de lavurà | Temperadura nurmal (-40°C |
| Corp de la valvula | Casting |
| Aplicazion | Utilizaziun industrial, üs industrial del aqua, üs domiciliar |
| Storia de la fabrica | 65 Storia de la produziun |
| Dimension | DN600 |
| Projet | En593 |
| Facia a Facia | En558 Serie 13 |
| Materiai | Ferr duttil |
| Garanzia | 18 mes |
| Media | Aqua |
| Modul de cunnesiun | Flangia |
| Form de sigillo | Sigillato automaticamente |
| Pressiun del lavurà | Bassa pressiun (Pn |
| Material de la superfiss del sigill | Sigillato morbido |
| Standard | API609/DIN3354/BS5155/En593 |
| OEM&ODM | Dumanda del client |
| Operazion | Atuatur eletric |
| Pression | Pn16 |
| Foradura a flangia | En1092 Pn16 |
| Rivestiment | Epossidica |
| Certificaziun | ISO/CE/BV |
| Pachett de trasport | Scatola de compensà de esporta |
Elenc di materiai
Corpo: Ferro duttil: ASTM A536 / GGG40
Disc: ASTM A536/GGG40
Stel: acciaio inossidabil: ASTM A182 304/316/431/ acciaio inossidabil duplex
Installaziun senza restriziun en direziun del fluss.
Pes ridott e dimensiun cumplesif.
Bassa pèrt de pressiun e riduziun di cust del energia.
Valur alt de Kv / Cv.
Facil de nettà e disinfetar per i sistèmi de aqua potabil ecc.
Autopulizia ( nissun residuo sarà intrapolà ).
Buona resistenza a la corrosion.
Manul , atuatur eletric , atuatur pneumatich , atuatur idraulich , albero nudo l'è facultatif
Wate , aqua potabil , aqua portatil , Oli , aqua del mar , gas sun tüt dispunibel servizi de lavurà.
Specificaziun tecnich
| No | Articol | Standard |
| 1 | Standard de prugetaziun e produziun | API609/EN593/BS5155/DIN3354 |
| 2 | Valutaziun de la pressiun-temperadüra | PN6, PN10, PN16, Class 125, Class 150 |
| 3 | Luungheza de la strütüra (Facia-Facia) | ASME B16.10,EN558,DIN3202,ISO5752 |
| 4 | Estremità de la flangia | ASME B16.1 /ASME B16.47,AWWA C207,EN1092/BS4504ASME B16.1 |
| 5 | Ispeziun e prœuf | API598, EN12266-1 |
| 6 | Cunnession | Tipo de flangia |
| 7 | Mezz fluid | Aqua, Oli, Gas e vari media corrusif, aqua potabil, aqua portatil, aqua del mar |
| 8 | Opziun de funziunament | Ingranagg a vermen, dispusitif de cuntrol eletric e pneumatich. |
| 9 | Dimensiun aplicabil | DN100 ~ DN3600 |
| 10 | Duperà la temperadüra | -10oC ~ 150oC |
| 11 | Pressiun nurmal (Mpa) | PN1,0 ~ 2,5 MPa (Class 150, Class 300) |
| 12 | Norma de cunnesiun | API DIN ANSI ISO BS |
| 13 | Garanzia | 18 mes |
Materiai principal
| No | Part | Material |
| 1 | Corp | DI (A536 65-45-12), GGG40, GGG50 |
| 2 | Disc | DI (A536 65-45-12), GGG40, GGG50/Bronzo in aluminio, acciaio inossidabile duplex |
| 3 | Albero su/giù | Acciaio inossidabile (304.416, 420.431) acciaio inossidabile duplex |
| 4 | Anell de tenuta del disc | EPDM, NBR |
| 5 | Anell de tenuta del corp | EPDM, NBR |
| 6 | Perno conico | Acciaio inossidabil (304.416.420.431) |
| 7 | Anell de tenuta del albero su/giù | NBR |
| 8 | Bussola su/giù | DF-1 |
| 9 | Anell d'acciaio de sigillatura a disc | SS316 |
| 10 | Ciav | Açal |
| 11 | Imballagg | NBR |
| 12 | Giògo | DE (A536 65-45-12) |
Profil de l'azienda
Certificaziun
I noster vantagg
FAQ
descriziun2









