API594 CF8 wafer pariksa vavle dual disc stainless steel
Inpo dasar
| Modél NO. | pariksa klep |
| Suhu | Suhu Biasa |
| Ukuran | DN40-DN1200 |
| Bahan Awak | Beusi tuang, Beusi ductile, WCB, stainless steel |
| Tipe | Ganda Panto Ganda Panto |
| Média | Cai |
| Arah Aliran | Dua arah |
| Tekanan Nominal | Pn6, Pn10, Pn16, Pn20, Kelas150 |
| Standar Desain | BS5153, API594 |
| Bungkusan | Ékspor kotak lapis |
Bahan Utama
| NO. | BAGIAN | BAHAN |
| 1 | Awak | Beusi tuang GG20, GG25, beusi ulet GGG40, GGG50, Karbon Steel, Stainless Steel, Kuningan, albronze, Duplex Stainless Steel |
| 2 | Korsi | NBR, EPDM, Viton |
| 3 | Aci | Stainless Steel416, SS420, 316, 304, Duplex Stainless Steel 2205, Duplex Stainless Steel 2507 |
| 4 | Disk | WCB stainless steel |
| 5 | Pin | Beusi sténless |
| 6 | Cinyusu | SS420, SS304, SS316, Monel K500, Iconel X750 |
| 7 | O-Cingcin | NBR, EPDM |
Data Téknis
| Diaméterna nominal DN | 50(2")-3000(120") | 50(2")-3000(120") | 50(2")-3000(120") | mm | |
| Tekanan Nominal PN | Kelas 150 | Kelas 300 | Kelas 600 | Mpa | |
| Uji Tekanan | Cangkang | 2.93 | 7.58 | 15.00 | Mpa |
| Ngégél | 2.07 | 5.52 | 11.03 | Mpa | |
| Suhu Gawé | -46-550 | ºC | |||
| Standar Desain | API609 | ||||
| Nyanghareupan | API609, ISO5752, ASME B16.10 | ||||
| Flange Tungtung | ASME B16.5 / 16.47 | ||||
| Inspection & Test | API598 | ||||
| Medium Cocog | Cai, Kotoran, Cai Laut, Udara, Minyak jsb. | ||||
Profil Perusahaan
Sertifikasi
Keunggulan Kami
● Langkung ti 60 taun pangalaman produksi klep sareng alat pangolahan canggih laboratorium tés ageung sareng cadangan bahan baku anu cekap.
FAQ
Q1. Naha éta pabrik?
A: enya kami klep pabrik saprak 1956 gaduh leuwih ti 60 taun pangalaman produksi klep.
Q2. Dupi abdi tiasa gaduh produk ngaropéa sorangan?
A: enya anjeun syarat ngaropéa pikeun standar, ukuran, warna, packing, nameplate, tanda, jsb.
Q3. Dupi anjeun nyadiakeun sampel?
A: enya urang bisa nyadiakeun sampel tapi teu mayar muatan tina angkutan barang.
Q4. Naon syarat pembayaran anjeun?
A: 30% sateuacanna 70% kasaimbangan saméméh kiriman.
Q5. Naha aya alat uji
A: Leres, kami gaduh alat-alat uji tekanan, sareng laboratorium skala ageung sareng alat uji anu henteu ngaruksak.
pedaran2








